マルワの社外ネットワークを活用することで、製品設計、金型設計・製作、製品化と、どのフェーズからでも業務請負が可能です。
「商品企画アイデアを製品化したい」、「成形パーツを調達したい」、「金型製作のみ依頼したい」各々のご要望に対応いたします。
当社保有の成形機は、横型40ton~220tonの油圧タイプの他に、縦型75tonがあります。しかし、マルワのネットワークには、20ton~800ton以上のバリエーションがあります。油圧もサーボも製品の特性に応じて使い分け、小さなものから大きなものまで成形可能です。
2006年1月
2006年1月
メーカー | 機種 | 台数 | 製造年月 |
川口鐵工(株) | KX 220t | 1台 | 2006年1月 |
川口鐵工(株) | KX 140t | 1台 | 2006年1月 |
川口鐵工(株) | KX 140t | 2台 | 2006年11月 |
川口鐵工(株) | KM 80t B2 | 1台 | 2001年1月 |
川口鐵工(株) | KS 80t | 1台 | 1990年3月 |
川口鐵工(株) | K 45t- C | 1台 | 1990年3月 |
川口鐵工(株) | KS 40t- S | 2台 | 1982年9月 |
川口鐵工(株) | KS 20t- B | 1台 | 1980年7月 |
(株)山城精機 | SS 30t-30 | 1台 | 1985年5月 |
(株)山城精機(縦型) | SAV-100-75t | 1台 | 1991年9月 |
(株)山城精機(縦型) | SAV-100-75t P1 | 1台 | 1992年1月 |
メーカー | 性能 |
日本工学 二次元顕微鏡 | 80×180 (1台) |
ピンゲージ・ブロックゲージ・Rゲージ/その他 | - |
三次元測定機 ミツトヨ(株)製 |
ミツトヨ 3D CNC (Quick Vision ELF PRO) |